18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
上海析譜儀器制造雙光束紫外可見分光光度計全新設(shè)計的雙光束光學(xué)系統(tǒng)提供了優(yōu)異的光學(xué)性能;高性能的全息閃耀光柵,確保了儀器的低雜散光.設(shè)計先進的電路測控系統(tǒng).使儀器具有高度的穩(wěn)定性和極低的噪聲.
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
產(chǎn)品型號 | UV-1900PCS |
測光方式 | ★透過率、吸光度、能量、反射率 |
波長范圍 | 190 nm~1100 nm |
光譜帶寬 | ★0.1/0.2/0.5/1/2/4nm |
雜散光 | ≤±0.03 %T (220 nm ,360nmNaL) |
波長準(zhǔn)確度 | ≤±0.3 nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm |
波長顯示 | 0.1nm |
波長設(shè)定 | 0.1nm |
光度范圍 | 0-999.9%(T), -4 A~4 A,0-999,9C,1-9999F |
光度準(zhǔn)確度 | ≤±0.3 %T (0~100 %T) |
≤±0.002A(0~0.5A) | |
≤±0.004A(0.5~1A) | |
≤±0.006A(2.0A處) | |
光度重復(fù)性 | ≤0.15%(T) (0-T) |
≤± 0.001 A (0~0.5 A) | |
≤±0.002A(0.5~1A) | |
基線平直度 | ≤±0.0008 A (190nm-1100nm), |
分光器 | 全息光柵 |
穩(wěn)定性 | ≤±0.0003A/h (700nm,開機預(yù)熱1h) |
噪聲 | ≤±0.0003A |
電源 | 100/240V,50/60±1Hz |
導(dǎo)數(shù)分率 | >0.5 |
★掃描速度 | 波長移動;約3000nm/min,波長掃描;24nm/min-1400nm/min |
★光源切換波長 | 可自動切換,可在295-364nm范圍內(nèi)任意設(shè)定切換波長 |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號 手機:18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)